索 引 号: 发文日期: 2019年01月27日 发布机构:
文 号:
采样日期:2019年01月26日 检测日期: 2019年01月26日 报告单位:dafa888手机客户端官网:县卫生和计划生育局 | ||||||
监测项目 地 址 |
浑浊度(NTU) 标准值:1 (水源与净水技术条件限制时为3) |
色度(度) 标准值:15 |
臭和味 标准值:无 |
肉眼可见物 标准值:无 |
余氯 标准值≥0.05 二氧化氯 标准值≥0.02 |
检测员 |
关镇人民路13号 | 1.96 | 6 | 无 | 无 | 0.03(二氧化氯) | 李江峰 |
城关镇滨河湾小区 | 1.83 | 6 | 无 | 无 | 0.03(二氧化氯) | 李江峰 |
土门镇上坪村60号 | / | / | 无 | 无 | 0.1 | 李维琴 |
香口乡下香口村武昌路112号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 陈义平 |
上津镇津城村江夏路116号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 虞英 |
店子镇店子村上湖路137号 | / | / | 无 | 无 | <0.06 | 孙勇 |
关防乡关防铺村一组关牛路 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 贾金乾 |
湖北口龙王滩村4组28号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 姚丽 |
景阳乡骡马店村2组6号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 李锐 |
六郎乡两岔河村43号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 张友梅 |
夹河镇里街17号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 吴世华 |
羊尾镇集镇448号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 刘苗苗 |
涧池乡涧池村两桥路46号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 申林潇 |
观音镇江汉街1号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 王家英 |
马安镇下川村八组集镇14号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 李亚蒙 |
河夹镇火车岭村火箭路75号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 吴小蕾 |
安家乡安家河村洪山路28号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 王晓枫 |
槐树林特场槐树村68号 | / | / | 无 | 无 | <0.05 | 吴枝梅 |
三官林区三官洞村2组45号 | / | / | 无 | 无 | <0.06 | 吴娟 |
饮水安全警示 | 饮水中消毒剂余量不符合标准值者,专家建议:煮沸后饮用! 有异物者相关检测单位应尽快与水厂联系加强饮水处理! |
|||||
说明:“/”表示该项目不检测,没填结果表示没报结果。 |